Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

Filtri


Resetta Filtri
CIG Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo delle Somme Liquidate
70824205DF SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA - PERIODO 1 LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2019 DOXEE 12.300,00 €
0000000000 FT. 6667102 MEDIKRON SRL 36,56 €
0000000000 FIR081000 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 10,00 €
0000000000 FIR080999 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 10,00 €
0000000000 FIR080998 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 20,00 €
0000000000 FIR080997 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 10,00 €
0000000000 FIR080996 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 10,00 €
0000000000 FIR080995 del 29/08/19 ALD AUTOMOTIVE 20,00 €
0000000000 23006835 del 30/07/19 IL SOLE 24 ORE 300,00 €
0000000000 AMC10000658404 del 31/07/19 MANZONI SPA 1.040,50 €
Esporta in CSV Esporta in XML Dataset XML

Data di creazione: 20/02/2023
Data di ultima modifica: 10/05/2023