Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

Filtri


Resetta Filtri
CIG Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo delle Somme Liquidate
0000000000 411909418505 del 10/10/19 HERA SPA 1.815,08 €
0000000000 003020149713 del 27/03/19 ENEL ENERGIA S.p.a. 24,12 €
0000000000 003033616629 del 14/05/19 ENEL ENERGIA S.p.a. 5,28 €
0000000000 003042585715 del 08/07/19 ENEL ENERGIA S.p.a. 20,16 €
0000000000 92 del 30/08/19 FIN.GE 10.407,31 €
0000000000 1/73 del 15/07/19 G.A.D.CO. SRL 268,85 €
0000000000 70 del 10/06/19 GENESI SRL 1.668,70 €
0000000000 178 del 03/06/19 SIFIC S.R.L. 120,00 €
0000000000 31142 del 05/12/18 ACI 17,47 €
0000000000 FIR069707 del 18/07/19 ALD AUTOMOTIVE 10,00 €
Esporta in CSV Esporta in XML Dataset XML

Data di creazione: 20/02/2023
Data di ultima modifica: 10/05/2023